Tredje omgången
Kolmas kierros

ykkonen.gif (3910 bytes)

Dat
Pvm
Dag
Päivä
Tid
Aika
Hemmalag
Kotijoukkue
Bortalag
Vierasjoukkue
Resultat
Tulos
27.8 sön/sun 18.30 Jaro Tervarit 3 - 2 (2-0)
6.9 ons/kesk 17.00 Jokrut Jaro 0 - 3 (0-2)
10.9 sön/sun 17.30 Jaro Atlantis 1 - 3 (1-0)
17.9 sön/sun 15.00 Hämenlinna Jaro 4 - 4 (2-2)
20.9 ons/kesk 17.00 Jaro MuSa 2 - 0 (0-0)
1.10 sön/sun 15.00 Jaro TPV 2 - 2 (1-2)
15.10 sön/sun 18.30 Mikkeli Jaro 1 - 2 (0-1)
21.10 lör/lau 15.00 Jaro KuPs 0 - 2 (0-1)
28.10 lör/lau 15.00 HIK Jaro 2 - 1 (1-1)

 

TABELL
Tredje omgången
TAULUKKO
Kolmas kierros

ykkonen.gif (3910 bytes)

KuPS 9 6 2 1 18-11 25
Atlantis 9 7 0 2 23-9 22
HIK 9 4 1 4 16-15 18
FC Hml 9 5 2 2 21-16 17
Jaro 9 4 2 3 18-16 17
Tervari 9 4 2 3 21-17 15
Jokrut 9 4 1 4 18-15 15
Mikkeli 9 2 1 6 13-18 10
MuSa 9 2 0 7 6-20 6
TPV 9 0 3 6 7-24 5

 

Spelare
Pelaaja
Player  

Mål    Maaleja  Goals    

Assist
Syöttö

Timo Peltola 14 5
Fredrik Svanbäck

12

10

Niklas Widjeskog 7 9
Andrei Borissov

7

3

Ridvan Zeneli 6 5
Obiora Aniche

5

1
Timo Kivilompolo 5 5
Argo Arbeiter 3 5
Mikko Sorvisto 2  
Rasmus Vikström

1

2
Pasi Aho 1    
Mathias Kass 1
Tero Suominen 1  
Daniel Snellman   3
Jonas Sandlin   1

 

Grundseriens I omgång
Runkosarjan I kierros

ykkonen.gif (3910 bytes)

Dat
Pvm
Dag
Päivä
Tid
Aika
Hemmalag
Kotijoukkue
Bortalag
Vierasjoukkue
Resultat
Tulos
29.4 lör / lau 17.00 FF Jaro PS Kemi 5 - 0 (2 - 0)
6.5 lör / lau 15.00 TP-Seinäjoki FF Jaro 0 - 2 (0 - 0)
13.5 lör / lau 17.00 Tervarit FF Jaro 1 - 0 (1 - 0)
18.5 tor 18.30 FF Jaro KuPs 1 - 1 (1 - 1)
28.5 sön / sun 18.30 FF Jaro TPV 3 - 0 (1 - 0)
1.6 tor 18.30 MuSa FF Jaro 0 - 5 (0 - 2)
4.6 sön / sun 18.30 Närpes Kraft FF Jaro 1 - 1 (0 - 0)
10.6 lör / lau 17.00 Pyry Nokia FF Jaro 3 - 4 (0 - 1)
15.6 tor 18.30 FF Jaro Pallo-Iirot 2 - 1 (1 - 1)

Grundseriens II omgång      Runkosarjan II kierros

18.6 sön / sun 18.30 PS Kemi FF Jaro 1 - 4 (1 - 1)
25.6 sön / sun 17.00 FF Jaro TP-Seinäjoki 2 -2 (0 - 0)
1.7 lör / lau 17.00 FF Jaro Tervarit 3 - 1 (1- 1)
6.7 tor 18.30 KuPs FF Jaro 2 - 0 (1 - 0)
22.7 lör / lau 17.00 FF Jaro Närpes Kraft 3 - 1 (1 - 1)
3.8 tor 18.30 TPV FF Jaro 2 - 2 (1 - 1)
6.8 sön / sun 18.30 FF Jaro MuSa 3 - 1 (1 - 0)
13.8 sön / sun 18.30 FF Jaro Pyry Nokia 5 - 1 (3 - 0)
20.8 sön / sun 18.30 Pallo-Iirot FF Jaro 1 - 1 (1 - 1)

 

TABELL  TAULUKKO

ykkonen.gif (3910 bytes)

KuPS 18 15 2 1 44-9 47
Jaro 18 11 5 2 46-19 38
TPV 18 8 4 6 33-26

28

Tervarit 18 6 8 4 26-19 26
Musan Salama 18 7 4 7 21-29 25
             
TP-Seinäjoki 18 4 8 6 22-24 20
Pallo Iirot 18 5 5 8 24-28 20
Pyry Nokia 18 5 4 9 25-35 19
Kraft 18 5 4 89 21-37 19
PS Kemi 18 1 2 15 16-52 5

 

Suomen Cup

Omgång
Kierros
Dat
Pvm
Tid
Aika
Hemmalag
Kotijoukkue
Bortalag
Vierasjoukkue
Resultat
Tulos
4 23.5 18.30 HauPa FF Jaro 0 - 8 (0-2)
5 7.6 19.00 YPa FF Jaro 0 - 7 (0-1)
6 20.6 19.30 GBK FF Jaro 0 - 2 (0-0)
7 22.6 18.30 FF Jaro MyPa   1 - 0 (0-0) (0-0)
8 24.9 18.30 HJK FF Jaro  4 - 0 (1-0)
9          

 

Spelare    Pelaaja     Player   Mål    Maaleja  Goals     Assist
Syöttö
Eric Péres 3 1
Niklas Widjeskog 3 2
Fredrik Svanbäck 1  
Timo Kivilompolo 1  1
Mikko Sorvisto 1 2
Tero Suominen 1 3
Andrei Borissov   4
Timo Peltola 4  
Ridvan Zeneli 2 1
Rasmus Vikström 2  
Obiora Aniche   1

1.1-28.4 2000

2000 2001 2002
SAMPO CUP
2003
TOYOTA-CUP -03
2004
MOBILA-CUP -04