Ligakval 2001 Liigakarsinta |
|||||
| Dat Pvm |
Plats Paikka |
Tid Aika |
Hemmalag Kotijoukkue |
Bortalag Vierasjoukkue |
Resultat Tulos |
| 13.10 | lör/lau | 15.00 | Hämeenlinna | Rakuunat | 1 - 0 (0-0) |
| 18.10 | tor | 18.30 | TPS | Jaro | 2 - 2 (2-1) |
| 18.10 | tor | 15.00 | Rakuunat | Hämeenlinna | 0 - 3 (0-2) |
| 21.10 | sön/sun | 15.00 | Jaro | TPS | 3 - 0 (0-0) |
| 27.10 | lör/lau | 14.00 | Hämeenlinna |
Jaro |
2 - 0 (2-0) |
| 3.11 | lör/lau | 13.00 | Jaro |
Hämeenlinna |
2 - 2 (2-1) |
| 7.11 | ons/kesk |
19.00 |
Jaro | Jokerit | 1 - 1 (1-0) |
| 11.11 | sön/sun |
15.00 |
Jokerit | Jaro | 3 - 4 (0-2) |
Ettan Ykkönen |
||||||
| FC Hämeenlinna | 27 | 19 | 6 | 2 | 56-12 | 62 |
| Jaro | 27 | 17 | 5 | 5 | 57-18 | 55 |
| TP-Seinäjoki | 27 | 13 | 8 | 6 | 42-25 | 47 |
| Tervarit | 27 | 12 | 5 | 10 | 49-35 | 41 |
| TPV | 27 | 11 | 4 | 12 | 38-34 | 37 |
| Närpes Kraft | 27 | 10 | 6 | 11 | 46-35 | 33 |
| TP-47 | 27 | 11 | 3 | 13 | 42-35 | 33 |
| FC Mikkeli | 27 | 9 | 6 | 12 | 26-38 | 30 |
| Pallo-Iirot | 27 | 7 | 4 | 16 | 31-56 | 22 |
| MuSa | 27 | 2 | 1 | 24 | 20-120 | 7 |
Jaros matcher i Ettan 2001 |
||||||
| Dat Pvm |
Plats Paikka |
Tid Aika |
Hemmalag Kotijoukkue |
Bortalag Vierasjoukkue |
Resultat Tulos |
|
| 29.4 | sön/sun | 15.00 | Pallo-Iirot | Jaro | 0 - 2 (0-2) | >> |
| 6.5 | sön/sun | 18.30 | Jaro | TP-47 | 3 - 0 (2-0) | >> |
| 12.5 | lör/lau | 16.00 | Jaro | MuSa | 6 - 0 (3-0) | >> |
| 19.5 | lör/lau | 15.00 | TP-Seinäjoki | Jaro | 2 - 1 (2-0) | >> |
| 24.5 | tor/tor | 18.30 | Jaro | FC Mikkeli | 3 - 0 (1-0) | >> |
| 27.5 | sön/sun | 18.30 | TPV | Jaro | 1 - 0 (1-0) | >> |
| 3.6 | sön/sun | 18.30 | Jaro | Tervarit | 4 - 1 (2-1) | >> |
| 6.6 | ons/kesk | 18.30 | Jaro | Kraft | 1 - 0 (0-0) | >> |
| 10.6 | sön/sun | 18.30 | FC H:linna | Jaro | 0 - 2 (0-0) | >> |
| . | ||||||
| 13.6 | ons/kesk | 18.30 | TP-47 | Jaro | 0 - 1 (0-1) | >> |
| 17.6 | sön/sun | 16.00 | Jaro | Pallo-Iirot | 1 - 0 (0-0) | >> |
| 8.7 | sön/sun | 18.30 | MuSa | Jaro | 1 - 7 (0-3) | >> |
| 12.7 | tor/tor | 18.30 | Jaro | TP-Seinäjoki | 2 - 0 (1-0) | >> |
| 15.7 | sön/sun | 18.30 | FC Mikkeli | Jaro | 3 - 0 (3-0) | >> |
| 21.7 | lör/lau | 16.00 | Jaro | TPV | 3 - 1 (1-0) | >> |
| 25.7 | ons/kesk | 18.30 | Tervarit | Jaro | 0 - 2 (0-2) | >> |
| 1.8 | ons/kesk | 18.30 | Kraft | Jaro | 0 - 0 | >> |
| 5.8 | sön/sun | 18.30 | Jaro | FC H:linna | 1 - 1 (1-0) | >> |
| . | ||||||
| 15.8 | ons/kesk | 18.30 | Pallo-Iirot | Jaro | 1 - 1 (0-0) | >> |
| 19.8 | sön/sun | 18.30 | Jaro | TP-47 | 1 - 0 (0-0) | >> |
| 26.8 | sön/sun | 18.30 | Jaro | MuSa | 7 - 0 (1-0) | >> |
| 2.9 | sön/sun | 18.30 | TP-Seinäjoki | Jaro | 1 - 2 (0-0) | >> |
| 9.9 | sön/sun | 16.00 | Jaro | FC Mikkeli | 0 - 1 (0-0) | >> |
| 19.9 | ons/kesk | 18.00 | TPV | Jaro | 3 - 2 (3-2) | >> |
| 23.9 | sön/sun | 15.00 | Jaro | Tervarit | 1 - 1 (0-0) | >> |
| 30.9 | sön/sun | 15.00 | Jaro | Kraft | 3 - 0 (1-0) | >> |
| 6.10 | lör/lau | 14.00 | FC H:linna | Jaro | 1 - 1 (0-0) | >> |
Poängbörs Pistepörssi |
||
| Ridvan Zeneli | 10 | 11 |
| Rasmus Vikström | 7 | 2 |
| Fredrik Svanbäck | 6 | 9 |
| Jimmy Wargh | 6 | 5 |
| Wojciech Stryzko | 6 | 1 |
| Henri Myntti | 5 | 2 |
| Robert Kaitfors | 4 | 1 |
| Andrei Borissov | 3 | 6 |
| Rami Louke | 3 | 1 |
| Mladen Milinkovic´ | 2 | 2 |
| Daniel Snellman | 2 | 0 |
| Juho Kirjonen | 1 | 2 |
| Tero Suominen | 1 | 1 |
| Petri Vuorinen | 1 | 1 |
| Henri Sandstedt | 0 | 4 |
| Mattias Ainasoja | 0 | 1 |
| Niklas Storbacka | 0 | 1 |
Finlands Cup 2001 |
Suomen Cup 2001 |
||||
| Dat Pvm |
Tid Aika |
Plats Paikka |
Hemmalag Kotijoukkue |
Bortalag Vierasjoukkue |
Resultat Tulos |
| 2.5 | 18.30 | Lohtaja | LoVe | Jaro | 0 - 8 (0-1) |
| 30.5 | 19.00 | Sundom | Sundom IF | Jaro | 1 - 12 (1-5) |
| 20.6 | 19.00 | P:saari | Jaro | Atlantis | 0 - 1 |
Finlands Cup Suomen Cup |
||
| Wojciech Stryzko | 7 | 0 |
| Fredrik Svanbäck | 4 | 3 |
| Pasi Aho | 2 | 1 |
| Mladen Milikovic | 2 | 0 |
| Daniel Snellman | 1 | 1 |
| Robert Kaitfors | 1 | 1 |
| Petri Vuorinen | 1 | 1 |
| Niklas Storbacka | 1 | 2 |
| Henri Myntti | 1 | 0 |
| Jimmy Wargh | 0 | 2 |
| Ridvan Zeneli | 0 | 2 |
| Matias Käld | 0 | 1 |
| Henri Sandstedt | 0 | 1 |
| Andrei Borissov | 0 | 1 |
Träningsmatcher 2001 |
|
||||
| Dat Pvm |
Tid Aika |
Plats Paikka |
Hemmalag Kotijoukkue |
Bortalag Vierasjoukkue |
Resultat Tulos |
| 21.1 | 18.15 | Tellus | Jaro | KPV | 3 - 0 (1-0) |
| 27.1 | 12.30 | Vaasa | TampU | Jaro | 2 - 1 (2-0) |
| 28.1 | 12.30 | Vaasa | VPS | Jaro | 1 - 1 (0-0) |
| 10.2 | 13.00 | Karhuhalli | Jazz | Jaro | 2 - 2 (0-1) |
| 14.2 | 20.00 | Tellus | Jaro | GBK | 8 - 0 (4-0) |
| 18.2 | 18.15 | Tellus | Jaro | TP-55 | 2 - 1 (1-0) |
| 24.2 | 14.00 | Kuopiohalli | Kups | Jaro | 2 - 1 (1-0) |
| 9.3 | 15.00 | Tampere | TampU | Jaro | 4 - 1 (2-1) |
| 11.3 | 18.15 | Tellus | Jaro | Kraft | 6 - 1 (3-1) |
| 22.3 | 15.45 | Tellus | Jaro | Skellefteå AIK | 2 - 0 (0-0) |
| 24.3 | 12.00 | Heinäpää | Tervarit | Jaro | 0 - 3 (0-1) |
| 17.4 | 16.00 | Valkeakoski | Haka | Jaro | 2 - 2 (0-1) |
| 21.4 | 15.00 | Santahaka | GBK | Jaro | 3 - 3 (2-1) |
Sampo Cup 2001 |
|||||
| Dat Pvm |
Tid Aika |
Grupp Lohko |
Resultat Tulos |
||
| 16.3 | 17.00 | A | FF Jaro | TP-47 | 4 - 1 (0-0) |
| 16.3 | 19.00 | B | VPS | KuPS | 1 - 1 (0-0) |
| 17.3 | 12.00 | A | Umeå FC | TP-47 | 4 - 0 (2-0) |
| 17.3 | 14.00 | B | Jokerit | KuPS | 0 - 0 (0-0) |
| 17.3 | 16.00 | A | FF Jaro | Umeå FC | 1 - 1 (0-0) |
| 17.3 | 18.00 | B | Jokerit | VPS | 3 - 6 (1-5) |
| 18.3 | 10.00 | Jokerit | TP-47 | 2 - 1 (1-0) | |
| 18.3 | 12.00 | FF Jaro | KuPS | 0 - 0 (3-2) | |
| 18.3 | 14.00 | Umeå FC | VPS | 4 - 3 (4-2) | |
Poängbörs Pistepörssi |
||
| Fredrik Svanbäck | 8 | 11 |
| Jimmy Wargh | 11 | 7 |
| Andrei Borissov | 4 | 6 |
| Ridvan Zeneli | 4 | 4 |
| Rasmus Vikström | 6 | 1 |
| Robert Kaitfors | 3 | 2 |
| Mattias Ainasoja | 1 | 3 |
| Franklin Nyholm | 3 | 0 |
| Henri Sandstedt | 2 | 1 |
| Henri Myntti | 1 | 2 |
| Niklas Storbacka | 0 | 3 |
| Pasi Aho | 1 | 1 |
| Daniel Snellman | 1 | 1 |
| Wojciech Stryzkos | 2 | 0 |
| Juho Kirjonen | 2 | 0 |
| Petri Vuorinen | 2 | 0 |
| Paul Lindholm | 1 | 0 |
| 2000 | 2001 | 2002 SAMPO CUP |
2003 TOYOTA-CUP -03 |
2004 MOBILA-CUP -04 |